重汽王牌CDW5040TPBHA1R5平板運輸車
- 聯系人: 虞經理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
**CDW5040TPBHA1R5平板運輸車主要技術參數 | |||
產品** | ** | 企業名稱 | **重汽集團成都**商用車有限公司 |
車輛型號 | CDW5040TPBHA1R5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 5995×2400,2300×2680 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 800 |
整備質量(kg) | 3500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1705/2790 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 選裝前面罩,保險杠;選裝上裝外觀;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子**技術股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的**大離地高度為4 |
**CDW5040TPBHA1R5平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CDW1040HA1R5 | 底盤品牌 | ** |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1765,1760 |
軸 距(mm) | 3360,3600 | 后輪距(mm) | 1645,1630 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 21/18 | 前懸后懸 | 1285/1350 |
**CDW5040TPBHA1R5平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5 |
YNF40E3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 105 |
JE4D28Q5F | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2776 | 97 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格